Difference between revisions of "Vacances"
m (→Retour:) |
|||
Line 151: | Line 151: | ||
** 10$ UPC 7-22868-38380-3 SKU:773010 http://www.web-rebates.com/belkin |
** 10$ UPC 7-22868-38380-3 SKU:773010 http://www.web-rebates.com/belkin |
||
** 20$ Siemens 5-port switch Offer |
** 20$ Siemens 5-port switch Offer |
||
+ | ===FabCorp=== |
||
+ | ---- |
||
+ | ''Converted with [[MediaWiki#HTML-WikiConverter|HTML::WikiConverter::MediaWiki]] from my old phpwiki site'' |
||
+ | ---- |
||
+ | |||
+ | Mardi 22 au plus tard, je commande chez [http://www.fab-corp.com Fleeman Anderson & Bird] |
||
+ | |||
+ | Si vous voulez que je ramène des brols, inscrivez-vous, <br />donnez-moi les réfs exactes de chez FAB et les quantités voulues. |
||
+ | |||
+ | === C'est bien arrive! === |
||
+ | |||
+ | J'attendais qu'ils passent et ces imbeciles, non seulement ils ne demandent pas la signature de qqn, soit, apparemment il faut le demander, mais ils ne sonnent meme pas a la porte d'entree pour dire que le paquet est arrive et qu'il traine sur la rue! |
||
+ | |||
+ | ---- |
||
+ | |||
+ | === C'est en cours: === |
||
+ | |||
+ | Apres un petit accrochage: ils ne voulaient pas livrer aux US car l'adresse de livraison n'etait pas sur mon compte American Express. Un ptit coup de fil a Amex en Belgique (5h du mat chez vous...) et hop c'est regle! |
||
+ | |||
+ | ---- |
||
+ | |||
+ | Hello! <br />Your package from www.fab-corp.com has been processed and is on its way to you now! |
||
+ | |||
+ | Tracking Number : 790615605233 |
||
+ | |||
+ | Reference Number : <br />Ship Date : 10/23/2002 <br />Delivered To : <br />Delivery Location : BOSTON MA <br />Delivery Date/Time : <br />Signed For By : <br />Service Type : FedEx 2Day Service |
||
+ | |||
+ | |||
+ | Scan Activity Date/Time Scan Exceptions |
||
+ | ------------- ---------------- --------------- |
||
+ | DeliveredSOUTH BOSTON MA 10/25/2002 12:00 No signature required |
||
+ | release waiver on file |
||
+ | On FedEx vehicle for deliverySOUTH BOSTON MA 10/25/2002 08:18 |
||
+ | Arrived at FedEx Destination LocationSOUTH BOSTON MA 10/25/2002 07:30 |
||
+ | Left FedEx RampFRANKLIN MA 10/25/2002 04:20 |
||
+ | Arrived at FedEx RampFRANKLIN MA 10/25/2002 01:01 |
||
+ | Left FedEx Sort FacilityNEWARK NJ 10/24/2002 20:44 |
||
+ | Arrived at Sort FacilityNEWARK NJ 10/24/2002 16:10 |
||
+ | Left FedEx RampFORT LAUDERDALE FL 10/24/2002 08:49 |
||
+ | Left FedEx RampTAMPA FL 10/23/2002 23:54 |
||
+ | Arrived at FedEx Ramp TAMPA FL 10/23/2002 21:05 |
||
+ | Left FedEx Origin Location DUNEDIN FL 10/23/2002 20:25 |
||
+ | Picked up by FedEx DUNEDIN FL 10/23/2002 18:37 |
||
+ | ''PS: faire +6h pour avoir les activites exprimees en heure belge.'' |
||
+ | |||
+ | ---- |
||
+ | |||
+ | === Commandes === |
||
+ | |||
+ | <div class="plugin tightenable top bottom"> |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |
||
+ | | align="left" | strong>Reference</strong> |
||
+ | | align="left" | '''Prix unitaire''' |
||
+ | | align="left" | '''par paquet de 10''' |
||
+ | | align="left" | '''Nom''' |
||
+ | | align="left" | '''Quantité''' |
||
+ | | align="left" | strong>Livré</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="7" align="left" | 12 inch ORiNOCO/Avaya to N-Male Pigtail |
||
+ | | rowspan="7" align="left" | 22$ |
||
+ | | rowspan="7" align="left" | 10 Pack: 185$ |
||
+ | | align="left" | Phil Teuwen |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | AlexandreDulaunoy |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | OlivierCant |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | MichelvandenHove |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | BenjaminHenrion |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | JeanSeb |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="10" align="left" | 60 inch ORiNOCO/Avaya to N-Male Pigtail |
||
+ | | rowspan="10" align="left" | 23$ |
||
+ | | rowspan="10" align="left" | 10 Pack: 205$ |
||
+ | | align="left" | Phil Teuwen |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | <span class="wikiunknown"><u>TjardickVanDerKraan</u>[TjardickVanDerKraan?action=create [[Image:uww.png|?]]]</span> |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | via Olivier |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | AlexandreDulaunoy |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | OlivierCant |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Guy Hendrickx |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | MichelvandenHove |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | CarlDevos |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | JeanSeb |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Christophe Billen |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | Agere / Lucent ORiNOCO Wireless PC Silver Card |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | 77.59$ |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Jonathan Loriaux |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Christophe Billen |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | OlivierCant |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | MichelvandenHove |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | JeanSeb |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | Agere / Lucent ORiNOCO Wireless PCI Adapter |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | 64.99$ |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Christophe Billen |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | MichelvandenHove |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | 24 inch Reverse Polarity SMA to N Male Pigtail |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | 22$ |
||
+ | | rowspan="5" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Phil Teuwen |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Fred Pasteleurs |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Kim de Biber |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | via Olivier |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | CarlDevos |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | ChristopheCattelain |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Reverse Pol TNC Male Crimp Connector for LMR-195 |
||
+ | | align="left" | 4.99$ |
||
+ | | align="left" | - |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | BenjaminHenrion |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | 48 inch Reverse Polarity TNC Male - N Male LMR400 |
||
+ | | align="left" | 24$ |
||
+ | | align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="left" | 3 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | 2.4 GHz Lightning Arrestor (Gas Discharged) |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | 32.5$ |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Jean-Charles |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | 5 dBi Magnetic Mount Omni Antenna |
||
+ | | align="left" | 69.95$ |
||
+ | | align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Frais transport |
||
+ | | align="left" | 55.38? -> +3.7%? |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | WET11 + shipping port |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | 111$ |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Phil Teuwen |
||
+ | | align="left" | 2 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Jean-Charles |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | PCMCIA 10/100 Network card |
||
+ | | align="left" | 5$ |
||
+ | | align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Jean-Charles |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | RoamAbout Wireless PC Silver Card + shipping port |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | 79.55EUR |
||
+ | | rowspan="2" align="left" | - |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | OlivierCant |
||
+ | | align="left" | 3 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Dorian |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Switch 10/100 SIEMENS |
||
+ | | align="left" | 15$ |
||
+ | | align="left" | - |
||
+ | | align="left" | Dorian |
||
+ | | align="left" | 1 |
||
+ | | align="left" | oui |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | </div> |
||
+ | ---- |
||
+ | |||
+ | === Comptes personnalises === |
||
+ | |||
+ | Rem: les pigtails Orinoco etaient au nombre de 11 chaque modele donc j'ai pu commander 1x10 + 1x1, les prix des 2 premiers articles deviennent ainsi respectivement 18.82 et 20.73$ |
||
+ | |||
+ | J'ai recu la facture d'AMEX.<br /> La commande initiale de 1501.04$ hors frais de port m'a été facturée 1625.76 EUR tout compris. <br />cad + 52.94$ pour le port et * 1.046 pour la conversion <br />donc la conversion de votre commande se fait par +8.3% |
||
+ | |||
+ | <div class="plugin tightenable"> |
||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" |
||
+ | | align="left" | '''Nom''' |
||
+ | | align="left" | strong>Total $ hors frais</strong> |
||
+ | | align="left" | strong>Total EUR</strong> |
||
+ | | align="left" | strong>Paye EUR</strong> |
||
+ | | align="left" | strong>Balance</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | AlexandreDulaunoy |
||
+ | | align="right" | 39.55 |
||
+ | | align="center" | 42.84 |
||
+ | | align="right" | 50.00-7.16 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | BenjaminHenrion |
||
+ | | align="right" | 47.62 |
||
+ | | align="center" | 51.57 |
||
+ | | align="right" | 52 |
||
+ | | align="right" | 0.43 |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | CarlDevos |
||
+ | | align="right" | 42.73 |
||
+ | | align="center" | 46.28 |
||
+ | | align="right" | 45.00+1.28 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Christophe Billen |
||
+ | | align="right" | 240.90 |
||
+ | | align="center" | 260.90 |
||
+ | | align="right" | 256.40+4.50 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | ChristopheCattelain |
||
+ | | align="right" | 22.00 |
||
+ | | align="center" | 23.83 |
||
+ | | align="right" | 22.00+1.83 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Eric Vaneberck |
||
+ | | align="right" | 232.82 |
||
+ | | align="center" | 252.14 |
||
+ | | align="right" | 241.50+10.64 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Fred Pasteleurs |
||
+ | | align="right" | 44.00 |
||
+ | | align="center" | 47.65 |
||
+ | | align="right" | 50.00-2.35 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Guy Hendrickx |
||
+ | | align="right" | 20.73 |
||
+ | | align="center" | 22.45 |
||
+ | | align="right" | 20.00+2.45 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | JeanSeb |
||
+ | | align="right" | 117.14 |
||
+ | | align="center" | 126.86 |
||
+ | | align="right" | 100.00+26.86 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Jonathan Loriaux |
||
+ | | align="right" | 77.59 |
||
+ | | align="center" | 84.03 |
||
+ | | align="right" | 80.00+4.03 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Kim de Biber |
||
+ | | align="right" | 44.00 |
||
+ | | align="center" | 47.65 |
||
+ | | align="right" | 47.65 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | MichelvandenHove |
||
+ | | align="right" | 182.13 |
||
+ | | align="center" | 197.25 |
||
+ | | align="right" | 200.00-2.75 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | |
||
+ | OlivierCant |
||
+ | | align="right" | 234.28 |
||
+ | | align="center" | 253.73 + 238.65 |
||
+ | | align="right" | 360 |
||
+ | | align="right" | -132.38 |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Philippe Teuwen |
||
+ | | align="right" | 102.37 + 222 |
||
+ | | align="center" | 110.87 + 230.11 |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | <span class="wikiunknown"><u>TjardickVanDerKraan</u>[TjardickVanDerKraan?action=create [[Image:uww.png|?]]]</span> |
||
+ | | align="right" | 20.73 |
||
+ | | align="center" | 22.45 |
||
+ | | align="right" | 22.45 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Jean-Charles |
||
+ | | align="right" | 32.5 + 111 + 5 |
||
+ | | align="center" | 35.20 + 115.05 + 5.21 |
||
+ | | align="right" | 155.46 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |- |
||
+ | | align="left" | Dorian |
||
+ | | align="right" | 15ttc |
||
+ | | align="center" | 15.64+79.55 |
||
+ | | align="right" | 95.19+25.19 |
||
+ | | align="right" | |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | </div> |
||
+ | |||
+ | === '''FAQ''' === |
||
+ | |||
+ | <blockquote class="mail-style-quote tightenable top bottom"> |
||
+ | |||
+ | Si il y a commande, comment ce fera la payement ? Il faut te payer |
||
+ | |||
+ | </blockquote> |
||
+ | |||
+ | <br />> avant, après, un peu avant et le reste après ? |
||
+ | |||
+ | C'est a la tete du client ;-) <br />Si c'est un montant raisonnable et que je connais <br />l'intéressé, pas de prob, on s'arrange après mais si <br />c'est style 200EUR et/ou que je ne connais pas la personne, <br />je demande qqs garanties pour sûr. <br />Donc s'il y en a qui commandent et que je ne connais pas, <br />envoyez-moi un min de coordonnées que je sache vous retrouver <br />après! Et virez sur 651-1126630-78 |
||
+ | |||
+ | <blockquote class="mail-style-quote tightenable"> |
||
+ | |||
+ | En EUR ca fait combien? |
||
+ | |||
+ | </blockquote> |
||
+ | |||
+ | Les prix sont HT et ss frais de port. <br />Bon, apparemment sur le site, on ne paye la TVA que si <br />on commande en Floride mais il est possible que le livreur <br />me fasse payer la taxe en vigueur au Mass-a-chaussettes <br />(5%) et les frais de ports devraient etre minimes <br />(style 10$ pour le tout) <br />Puis la parite $ <> EUR, je ne la connais pas precisement. <br />Bref le montant total est impredictible tout en restant <br />dans des limites raisonnables ;-) <br />PS: dorenavant je suis sur un fucking clavier qwerty <br />donc pas d'accents, trop dur (deja les a/q et m/; !) |
||
+ | |||
+ | <blockquote class="mail-style-quote tightenable"> |
||
+ | |||
+ | Comment on edite la page? |
||
+ | |||
+ | </blockquote> |
||
+ | |||
+ | En cliquant sur le bouton Edit en bas a droite. <br />Le systeme vous demandera un login et un mot de passe. <br />Comme login, tapez un wiki-mot donc avec des majuscules!! <br />Ex: '''PhilippeTeuwen''' et PAS Philippe Teuwen ou philippeteuwen |
Revision as of 00:18, 26 February 2008
Cette page sera certainement subdivisée dans le futur mais voici toujours quelques adresses:
San Francisco
Hotel
- Grant Hotel
- sur Google maps
- À deux blocs de Union Square, à un bloc de la porte de Chinatown
- Chambre 2 pers: on a payé $82 + 14% taxes
- pour le parking, il y en a un juste en face et en payant via l'hotel cela revient à $17 + 14% par 24h, on rentre et on sort tant qu'on veut.
The following was converted with HTML::WikiConverter::MediaWiki from my old phpwiki site
Ireland
Drumcollogher
http://www.springfieldcastle.com/front_pic.jpg
Location à la semaine, qui monte à 3040 euros en haute saison. Réservation 1 an à l'avance vu la qualité de l'hébergement, avec la moitié du prix de la location pour les arrhes.
Il en coûte pour tout cela, tenez-vous bien (le prix de l'époque) la semaine suivant la saison.
En hiver, chauffage en plus. Calculez !
A dix, ça met le château par jour et par personne... moins cher qu'un B&B
Un Château de légende dans un immense parc, au milieu d'une campagne extrêmement agréable.
Attention, location à la semaine uniquement.
A l'ombre d'un gros donjon du XIIe siècle s'élève se château du XVIIe couvert de lierre.
Intérieur magnifiquement décoré de tapisseries, peintures anciennes, beaux objets.
Un superbe escalier georgien mène à 7 chambres d'un goût exquis et trois salles de bains.
Au rez-de chaussée, orgie de luxe et de volumes : salle à manger immense de style XIXe, salon au charme incomparable, cuisine entièrement équipée.
Chauffage central, grandes cheminées pour les romantiques.
Salle de jeux pour les enfants, billard géant (3x4m), tennis sur gazon, ...
On ne peut en fait tout décrire, il faut bien laisser une part de découverte et de surprise !
Loughrea Castle
http://www.gtunlimited.com/CCAerial.JPG
Converted with HTML::WikiConverter::MediaWiki from my old phpwiki site
Germany 2003
Organisation du voyage en Allemagne ce printemps du 09/04/2003 au soir jusqu'au 13/04/2003 au soir
Intéressés:
- JeanSeb empêchement de dernière minute
- PhilippeTeuwen sûr
- OlivierCant sûr
- ChristopheBillen sûr
Tentative d'horaire
- Mercredi 09/04 soir -> Départ jusqu'à Hannover
- Jeudi 10/04 et vendredi 11/04 -> Messe
- Jeudi soir -> rencontre avec des Hannovrois pour une keysigning party
- Vendredi soir au samedi 12/04 après-midi -> Hamburg
- Samedi soir au dimanche 13/04... -> Landschaftspark
- Dimanche soir -> retour
Hannover
http://www.hannovermesse.de/img/hm-logo.gif
- HANNOVER MESSE 2003 du 7 au 12 avril 2003
- advance sale: 18.00 EUR / jour (cf http://www.messe.be/frans/main_fr.html)
- GPG: http://www.biglumber.com/x/web?sc=Hannover -> on leur ecrit pour proposer un rendez-vous le 10 avril au soir
Une ML existe pour cela: keysigning@sim.uni-hannover.de
Pour l'inscription: keysigning-request@sim.uni-hannover.de?subject=subscribe
Rendez-vous: RRZN (local japanimation club) le 10 avril à 21h
How to get there:
First, from the Hannover Messe you have to take the subway in direction of the main-station and leave the train at the stop "Kroepke". There you take the 4 (in direction Garbsen) or 5 (in direction Stoecken) and leave at the stop "Koenigsworther Platz". Take the right exit, turn left, cross the street (Schlosswender Strasse), turn right, follow the street and the big ugly building on your left should be the RRZN.
http://www.mantrha.de/bilder/rrzn_lageplan.jpg
http://www.mantrha.de/bilder/rrzn_foto.jpg
The second photo is from the wrong viewpoint, you should be coming in from the far end in this picture.
Hamburg
http://www.hamburg.de/fhh/international/bilder/1romant_binnenalster_neu.jpg
Hamburg n'est qu'à 1h15 de train de Hannover.
Qu'y a-t-il à y découvrir?
Visit the alternative scene of hamburg: (sorry all websites are in german - Tessa)
- Schanzenviertel multicultural quarter in the north-east of St. Pauli ,Rote Flora left winged political action
- Altona (same as Schanzenvirtel, also lots of culture, music and theatres)
- The Duschbar: a bar like a shower
- The Blaue Peter.
- Reeperbahn (the famous red light district with lots of pubs, theatres, girls ;) etc) http://www.reeperbahn.de/
- Mojo club: a very famous club in hamburg that is closing next weekend, friday and saturday are the last parties there - they are playing dancefloor jazz. It is directly on the reeperbahn, so maybe a good place to start or end an evening out in Hamburg. (will be very full)
- *; Some more clubs to go: (all clubs close to the reeperbahn, st. pauli)
- *:* Golden PudelŽs Club (St.Pauli-Fischmarkt) - electronic, dj's, students
- Onkel Otto (Bernhard-Nocht-Str.) - small, ex-hafenstrasse, punk or electronic music, cheap beer.
- Seemannsgarn (Gerhardstr), directly in front of the herbertstrasse on the reeperbahn. (herbertstrasse is the street where children and women are not allowed - of cause i have been in there - it looks a little bit like the redlight district in amsterdam, but i found it more like a zoo and quite disgusting).
- or just dig into the schanzenviertel. - subwaystation sternschanze then direction susannenstrasse, there are tons of small bars.
- *:* Golden PudelŽs Club (St.Pauli-Fischmarkt) - electronic, dj's, students
- Hafenstrasse (I think there are no more houses occupied)
http://www.oekosiedlungen.de/Liste/Bilder_Liste/Bilder/20_1_Hafenstrasse.jpg - Also nice:
There is a beach: the Elbstrand!
http://www.englishpages.de/hamburg/images/ElbStrand.jpg
Jungfernstieg /Alster (in the city ceter)
http://www.germanembassyottawa.org/news/Perspectives/fall2000/images/alster.jpg - The Harbour
Check as well http://www.merian.de/events/orte/hamburg.php
And don't forget your rain coat ;)
Landschaftspark
http://www.landschaftspark.de/english/html/08_jona/img/08_1.jpg
Photos sur http://gallery.teuwen.org/200304_germany
Converted with HTML::WikiConverter::MediaWiki from my old phpwiki site
Boston
Momo:
Aéroport -> métro 1$ -> ligne bleue -> ligne orange -> station green (dir forest hills)
11 Dunster Road apt #2
Jamaica Plain (Boston), MA 02130-USA
Phone: (001)617- 522 68 60
Labo: 617 - 667 29 01
GPG à Boston:
David Shaw dshaw@jabberwocky.com http://www.jabberwocky.com/
Number is 617-851-6437.
Wifi à Boston:
Achats:
- DVD Harry Potter VF -> jc
- carte wifi CF !channels !width !low power Trendnet?
- Freeman Anderson & Bird:
- pigtails à 22$ (orinoco->Nmale; RP-SMA->Nmale; allonge Nmale->Nfemale;...)
- RP-SMA pigtails: Kim (2); Fred Past. (2);
- cf FabCorp for more details
- solar panel: http://www.aurorasolar.com
- openAP
- US Robotics (USR 2450)
- SMC EZconnect (2652W)
- Addtron (AWS-100)
- Specifications:
- Ethernet Controller -- NE2000
- Processor -- AMD ELAN SC400
- Flash -- 1 Megabyte
- RAM -- 4 Megabytes
- chaussures?
- gps?
- wifi ethernet? WET11 (fr) 189EUR Amazon:117$
- 8Mb pour webtablet IBM 710t pour Eric G: réf 79F1004.
- carte eth pcmcia plate 3.3v -> JCh
- zaurus 400$ -> oli? cf http://www.officedepot.com
- ARCHOS Multimedia Jukebox 10G 500eur + module photo si < 350$
Retour:
- Mail rebates:
- 20$ PNY P-SD128-RF SKU:4808872 http://www.rebateshq.com
- 10$ UPC 7-22868-38380-3 SKU:773010 http://www.web-rebates.com/belkin
- 20$ Siemens 5-port switch Offer
FabCorp
Converted with HTML::WikiConverter::MediaWiki from my old phpwiki site
Mardi 22 au plus tard, je commande chez Fleeman Anderson & Bird
Si vous voulez que je ramène des brols, inscrivez-vous,
donnez-moi les réfs exactes de chez FAB et les quantités voulues.
C'est bien arrive!
J'attendais qu'ils passent et ces imbeciles, non seulement ils ne demandent pas la signature de qqn, soit, apparemment il faut le demander, mais ils ne sonnent meme pas a la porte d'entree pour dire que le paquet est arrive et qu'il traine sur la rue!
C'est en cours:
Apres un petit accrochage: ils ne voulaient pas livrer aux US car l'adresse de livraison n'etait pas sur mon compte American Express. Un ptit coup de fil a Amex en Belgique (5h du mat chez vous...) et hop c'est regle!
Hello!
Your package from www.fab-corp.com has been processed and is on its way to you now!
Tracking Number : 790615605233
Reference Number :
Ship Date : 10/23/2002
Delivered To :
Delivery Location : BOSTON MA
Delivery Date/Time :
Signed For By :
Service Type : FedEx 2Day Service
Scan Activity Date/Time Scan Exceptions ------------- ---------------- --------------- DeliveredSOUTH BOSTON MA 10/25/2002 12:00 No signature required release waiver on file On FedEx vehicle for deliverySOUTH BOSTON MA 10/25/2002 08:18 Arrived at FedEx Destination LocationSOUTH BOSTON MA 10/25/2002 07:30 Left FedEx RampFRANKLIN MA 10/25/2002 04:20 Arrived at FedEx RampFRANKLIN MA 10/25/2002 01:01 Left FedEx Sort FacilityNEWARK NJ 10/24/2002 20:44 Arrived at Sort FacilityNEWARK NJ 10/24/2002 16:10 Left FedEx RampFORT LAUDERDALE FL 10/24/2002 08:49 Left FedEx RampTAMPA FL 10/23/2002 23:54 Arrived at FedEx Ramp TAMPA FL 10/23/2002 21:05 Left FedEx Origin Location DUNEDIN FL 10/23/2002 20:25 Picked up by FedEx DUNEDIN FL 10/23/2002 18:37 PS: faire +6h pour avoir les activites exprimees en heure belge.
Commandes
strong>Reference</strong> | Prix unitaire | par paquet de 10 | Nom | Quantité | strong>Livré</strong> |
12 inch ORiNOCO/Avaya to N-Male Pigtail | 22$ | 10 Pack: 185$ | Phil Teuwen | 2 | oui |
Eric Vaneberck | 2 | oui | |||
AlexandreDulaunoy |
1 | oui | |||
OlivierCant |
2 | oui | |||
MichelvandenHove |
1 | oui | |||
BenjaminHenrion |
2 | oui | |||
JeanSeb |
1 | oui | |||
60 inch ORiNOCO/Avaya to N-Male Pigtail | 23$ | 10 Pack: 205$ | Phil Teuwen | 1 | oui |
TjardickVanDerKraan[TjardickVanDerKraan?action=create ?] | 1 | via Olivier | |||
Eric Vaneberck | 1 | oui | |||
AlexandreDulaunoy |
1 | oui | |||
OlivierCant |
2 | oui | |||
Guy Hendrickx | 1 | oui | |||
MichelvandenHove |
1 | oui | |||
CarlDevos |
1 | oui | |||
JeanSeb |
1 | oui | |||
Christophe Billen | 1 | oui | |||
Agere / Lucent ORiNOCO Wireless PC Silver Card | 77.59$ | - | Jonathan Loriaux | 1 | oui |
Christophe Billen | 2 | oui | |||
OlivierCant |
2 | oui | |||
MichelvandenHove |
1 | oui | |||
JeanSeb |
1 | oui | |||
Agere / Lucent ORiNOCO Wireless PCI Adapter | 64.99$ | - | Christophe Billen | 1 | oui |
MichelvandenHove |
1 | oui | |||
24 inch Reverse Polarity SMA to N Male Pigtail | 22$ | - | Phil Teuwen | 2 | oui |
Fred Pasteleurs | 2 | oui | |||
Kim de Biber | 2 | via Olivier | |||
CarlDevos |
1 | oui | |||
ChristopheCattelain |
1 | oui | |||
Reverse Pol TNC Male Crimp Connector for LMR-195 | 4.99$ | - |
BenjaminHenrion |
2 | oui |
48 inch Reverse Polarity TNC Male - N Male LMR400 | 24$ | - | Eric Vaneberck | 3 | oui |
2.4 GHz Lightning Arrestor (Gas Discharged) | 32.5$ | - | Eric Vaneberck | 1 | oui |
Jean-Charles | 1 | oui | |||
5 dBi Magnetic Mount Omni Antenna | 69.95$ | - | Eric Vaneberck | 1 | oui |
Frais transport | 55.38? -> +3.7%? | ||||
