<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.yobi.be/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Satellite_Reception</id>
	<title>Satellite Reception - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.yobi.be/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Satellite_Reception"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.yobi.be/index.php?title=Satellite_Reception&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-25T00:17:22Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.yobi.be/index.php?title=Satellite_Reception&amp;diff=2776&amp;oldid=prev</id>
		<title>PhilippeTeuwen at 00:34, 24 February 2008</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.yobi.be/index.php?title=Satellite_Reception&amp;diff=2776&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-02-24T00:34:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;Converted with [[MediaWiki#HTML-WikiConverter|HTML::WikiConverter::MediaWiki]] from my old phpwiki site&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
==== [http://www.ses-astra.com Ses Astra] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.ses-astra.com/press-info/news/press-releases/05/20050415_f.shtml &amp;amp;lt;PRESS RELEASE&amp;amp;gt; Le 15 avril 2005, UPC signe un quatrième répéteur sur Astra 19,2° Est pour accélérer son développement sur les marchés d&amp;#039;europe centrale et de l&amp;#039;Est]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Liste des chaînes disponibles en hongrois (d&amp;#039;après [http://www.ses-astra.com/cgi-bin/cg_search.cgi?template=Digital.tmpl&amp;amp;datafile=DigTV.txt&amp;amp;listtype=Digital+TV+Search+Results+for+Hungary&amp;amp;m_all=on&amp;amp;g_all=ON&amp;amp;l_others=ON cette page])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;plugin tightenable&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Satellite ASTRA-1G 19.2E bouquet UPC Direct.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | em&amp;amp;gt;Nom&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | em&amp;amp;gt;Genre&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | em&amp;amp;gt;Lang&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | em&amp;amp;gt;Transponder&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | em&amp;amp;gt;Freq/Pol&amp;amp;lt;/em&amp;amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Animal Planet Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Documentary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian,Polish&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.382 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | AXN Central Europe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Czech,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 63 (22000, 5/6)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.92075 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | A+ Hungary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Films&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 63 (22000, 5/6)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.92075 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | BBC Prime&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Czech,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Boomerang Europe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Children&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian,Polish&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 63 (22000, 5/6)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.92075 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Cinemax Central Europe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Films&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Czech,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 63 (22000, 5/6)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.92075 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Club Central Europe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Cool TV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Cool TV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Discovery Channel&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Documentary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Duna TV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.992 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Eurosport&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sports&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Extreme Sports Channel&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sports&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Filmmuzeum&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Films&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Fox Kids CE&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Children&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hallmark&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hallmark Channel East Europe&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian,Polish&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.382 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | HBO Hungary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Films&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3045 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hir TV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Magyar 2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Magyar ATV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Minimax Hungary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Films&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 63 (22000, 5/6)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 10.92075 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Minimax Hungary &amp;amp;amp; Czechia&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Children&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Czech,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | MusicMax&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Music&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | National Geographic Channel&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Documentary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 99 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3825 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Reality TV&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Documentary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | English,Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | RTL Klub&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.992 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Spektrum International&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.304 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sport 1 Hungary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sports&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.992 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sport 2 Hungary&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sports&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.992 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | TV 2&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | TV Paprika&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 79 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 11.9925 GHz / H&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Viasat 3&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | General Entertainment&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Hungarian&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | Trp. 95 (27500, 3/4)&lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot; | 12.3045 GHz / H&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [http://www.upc.hu/upchu_eng/index.php?PageID=112362 Bouquet UPC Direct] ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== [http://www.rtbfsat.be RTBFSat] est sur Astra 19.2 aussi ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Infos ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.metronic.com/services/equipement/solu53.htm FAQ de Metronic pour un satellite (Astra 19)]&lt;br /&gt;
* [http://www.metronic.com/services/equipement/solu52.htm FAQ de Metronic pour Astra (19??) + Hotbird]&lt;br /&gt;
* [http://www.reality.be/telecom/satellite/calc.htm Calcul de la direction d&amp;#039;une antenne satellite]&lt;br /&gt;
** Pour Liège:&lt;br /&gt;
** Astra 1B/1C/1E/1F/1G/1H/2C (19.2E): Élévation: 30.58 Azimuth: 162.36&lt;br /&gt;
** Hotbird 1/2/3/4/6 (13.0E): Élévation: 31.57 Azimuth: 170.38&lt;br /&gt;
* [http://www.satsig.net/ssazelm.htm Satellite finder with magnetic north, azimuth &amp;amp;amp; elevation calculator]&lt;br /&gt;
* [http://www.rtfm.be/xsat/ Xsat.rtfm.be]&lt;br /&gt;
* [http://www.telesatellite.com/ Télé Satellite]&lt;br /&gt;
* http://www.satlex.net/fr/home.html&lt;br /&gt;
* http://www.lyngsat.com/freetv/Europe.html&lt;br /&gt;
* Linux [http://www.dream-multimedia-tv.de DreamBox], [http://www.linuxtv.org/ LinuxTV] and its [http://linuxtv.org/wiki/index.php/Main_Page wiki]&lt;br /&gt;
** [http://www.transplanet.fr/boutique/liste_article_cat.asp?fam=4&amp;amp;cat=377 http://www.transplanet.fr/boutique/liste_article_cat.asp?fam=4&amp;amp;amp;cat=377]&lt;br /&gt;
** http://www.plugandplay.fr/FTPdream.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Boutique ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.transplanet.fr/boutique/satellite.asp?num=313&lt;br /&gt;
* http://www.transplanet.fr/boutique/satellite.asp?num=6298&lt;br /&gt;
* http://www.transplanet.fr/boutique/satellite.asp?num=6298&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PhilippeTeuwen</name></author>
	</entry>
</feed>